Звезды шоу-бизнеса становятся примером подражания для миллионов жителей России, Украины, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и других стран СНГ. Объясняется это просто и даже банально: еще в Древнем Риме народ хотел "хлеба и зрелищ" - яркого и запоминающегося праздника, шоу с участием любимых артистов, которые не могут полноценно работать без соответствующего пиар-продвижения: чем скандальнее будет поведение, внешность личности, тем большую цену будет иметь время ее выступления.
Кто же из звезд шоу-бизнеса России в этом месяце популярнее остальных? Почему участники реалити-шоу "Дом-2" больше интересуют россиян, чем некоторые звезды шоу-бизнеса? - разбирались аналитики разделов "Новости шоу-бизнеса" и "Новости Дома-2" журнала инвесторов "Биржевой лидер".
Алла Пугачева и Ани Лорак популярнее всех в Интернете
Рейтинг популярности звезд шоу-бизнеса составлялся аналитиками "Биржевого лидера" на основе 3-х базовых критериев:
- оценка частотности слов для Яндекс.Директа за месяц, рассчитанная с помощью сервиса wordstat.yandex.ru;
- частота упоминаний о знаменитости в российских интернет-изданиях, рассчитанная с помощью агрегатора news.yandex.ru (Яндекс.Новости);
- регион анализа (а значит и поиска в сервисе wordstat.yandex.ru) – Россия.
№ | Звезды шоу-бизнеса России | Оценка частотности слов для Яндекс.Директа, за месяц | Изменения (+/-) | Количество упоминаний в Яндекс.Новости, за месяц | Изменения (+/-) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
октябрь | сентябрь | октябрь | сентябрь | ||||
1 | Алла Пугачева | 977 249 | 599 791 | 377 458 | 607 | 773 | -166 |
2 | Ани Лорак | 822 166 | 584 416 | 237 750 | 93 | 32 | 61 |
3 | Григорий Лепс | 738 055 | 651 736 | 86 319 | 703 | 119 | 584 |
4 | Стас Михайлов | 726 171 | 712 754 | 13 417 | 110 | 267 | -157 |
5 | Максим Галкин | 560 350 | 245 688 | 314 662 | 125 | 185 | -60 |
6 | Вера Брежнева | 540 140 | 506 269 | 33 871 | 183 | 262 | -79 |
7 | Филипп Киркоров | 404 648 | 308 616 | 96 032 | 297 | 206 | 91 |
8 | Сергей Лазарев | 379 455 | 374 000 | 5 455 | 88 | 84 | 4 |
9 | Иван Ургант | 334 219 | 271 678 | 62 541 | 176 | 361 | -185 |
10 | Дима Билан | 327 542 | 291 681 | 35 861 | 113 | 238 | -125 |
11 | Елена Ваенга | 324 414 | 329 075 | -4 661 | 40 | 132 | -92 |
12 | Ирина Аллегрова | 320 654 | 277 346 | 43 308 | 18 | 14 | 4 |
13 | Ксения Собчак | 301 732 | 297 983 | 3 749 | 204 | 361 | -157 |
14 | Земфира | 289 667 | 296 668 | -7 001 | 447 | 390 | 57 |
15 | Анна Семенович | 274 097 | 283 969 | -9 872 | 15 | 8 | 7 |
16 | Юрий Шатунов | 263 146 | 252 572 | 10 574 | 31 | 62 | -31 |
17 | Павел Воля | 255 284 | 295 232 | -39 948 | 33 | 40 | -7 |
18 | Тимати | 213 612 | 210 951 | 2 661 | 31 | 91 | -60 |
19 | Дмитрий Маликов | 209 941 | 200 930 | 9 011 | 239 | 185 | 54 |
20 | Андрей Малахов | 201 501 | 186 272 | 15 229 | 331 | 222 | 109 |
21 | Татьяна Буланова | 193 770 | 180 158 | 13 612 | 129 | 121 | 8 |
22 | Полина Гагарина | 190 848 | 194 422 | -3 574 | 45 | 17 | 28 |
23 | Ольга Бузова | 176 618 | 218 699 | -42 081 | 18 | 25 | -7 |
24 | Виктория Дайнеко | 169 354 | 207 596 | -38 242 | 30 | 80 | -50 |
25 | София Ротару | 156 845 | 146 051 | 10 794 | 20 | 16 | 4 |
26 | Алсу | 156 337 | 150 088 | 6 249 | 135 | 179 | -44 |
27 | Дарья Пынзарь | 153 925 | 48 300 | 105 625 | 26 | 8 | 18 |
28 | Лера Кудрявцева | 149 716 | 168 408 | -18 692 | 525 | 334 | 191 |
29 | Алена Водонаева | 149 381 | 127 871 | 21 510 | 5 | 7 | -2 |
30 | Юлия Савичева | 142 793 | 149 714 | -6 921 | 38 | 32 | 6 |
31 | Леонид Агутин | 142 747 | 118 325 | 24 422 | 81 | 198 | -117 |
32 | Жанна Фриске | 137 469 | 145 728 | -8 259 | 10 | 34 | -24 |
33 | Маша Распутина | 126 643 | 28 679 | 97 964 | 1 | 3 | -2 |
34 | Кристина Орбакайте | 125 919 | 115 249 | 10 670 | 44 | 74 | -30 |
35 | Евгения Феофилактова | 122 593 | 122 708 | -115 | 3 | 3 | 0 |
36 | Анастасия Волочкова | 112 815 | 132 998 | -20 183 | 193 | 95 | 98 |
37 | Виктория Боня | 94 169 | 89 117 | 5 052 | 21 | 41 | -20 |
38 | Тина Кароль | 90 855 | 45 644 | 45 211 | 22 | 30 | -8 |
39 | Нелли Ермолаева | 86 042 | 92 805 | -6 763 | 0 | 1 | -1 |
40 | Ксения Бородина | 83 145 | 62 943 | 20 202 | 12 | 16 | -4 |
41 | Михаил Галустян | 79 776 | 88 215 | -8 439 | 84 | 78 | 6 |
42 | Гарик Мартиросян | 75 791 | 82 983 | -7 192 | 37 | 55 | -18 |
43 | Мария Шарапова | 73 840 | 77 975 | -4 135 | 356 | 251 | 105 |
44 | Валерий Меладзе | 68 307 | 169 598 | -101 291 | 279 | 197 | 82 |
45 | Александр Маршал | 61 978 | 41 645 | 20 333 | 40 | 167 | -127 |
46 | Лариса Долина | 46 369 | 47 539 | -1 170 | 36 | 169 | -133 |
47 | Николай Басков | 41 850 | 40 703 | 1 147 | 128 | 214 | -86 |
48 | Иракли | 37 729 | 35 899 | 1 830 | 21 | 11 | 10 |
49 | Игорь Крутой | 36 417 | 37 699 | -1 282 | 19 | 34 | -15 |
50 | Анастасия Стоцкая | 33 984 | 34 270 | -286 | 35 | 31 | 4 |
51 | Наталья Водянова | 32 754 | 36 138 | -3 384 | 46 | 62 | -16 |
52 | Pussy Riot | 30 489 | 17 829 | 12 660 | 3 054 | 4455 | -1401 |
53 | Лайма Вайкуле | 30 298 | 27 139 | 3 159 | 10 | 23 | -13 |
54 | Наталья Варвина | 29 086 | 33 925 | -4 839 | 35 | 5 | 30 |
55 | Сергей Трофимов | 28 728 | 27 070 | 1 658 | 40 | 37 | 3 |
56 | МакSим | 28 568 | 28 731 | -163 | 2 | 25 | -23 |
57 | Никита Михалков | 25 125 | 22 610 | 2 515 | 384 | 531 | -147 |
58 | Бурановские бабушки | 19 696 | 19 829 | -133 | 48 | 36 | 12 |
59 | Валерия | 18 987 | 18 448 | 539 | 45 | 62 | -17 |
60 | Константин Меладзе | 18 964 | 19 257 | -293 | 131 | 74 | 57 |
Первое место популярности в октябре неожиданно заняла "примадонна российской эстрады" Алла Пугачева, которая является советской и российской певицей, режиссером, продюсером, композитором, телеведущей и актрисой. В ее репертуаре более 500 песен на разных языках, а дискография - свыше 100 сольных пластинок, DVD и CD-дисков. Резко увеличившийся интерес СМИ и публики к певице объясняется рождением двойни в их семье с Максимом Галкиным.
Вторую позицию рейтинга занимает Ани Лорак – певица, народная артистка Украины, занявшая второе место на песенном конкурсе "Евровидение 2008". Она обладает не только шикарным голосом, но и безупречной внешностью и харизмой, является счастливой женой и мамой.
Третье место популярности в этот раз принадлежит Григорию Лепсу, который немного снизил свои позиции, по сравнению с прошлым месяцем. Он добился успеха не только как артист и певец, исполняющий русский шансон и рок-н-ролл, но и как композитор и продюсер.
Аутсайдерами рейтинга популярности в Интернете звезд шоу-бизнеса России стали:
- МакSим
- Никита Михалков
- Бурановские бабушки
- Валерия
- Константин Меладзе
Какие изменения произошли в популярности звезд шоу-бизнеса России в октябре?
Популярность знаменитостей зависит от множества различных факторов (внешность, артистизм, харизма, пиар, реклама и др.). Как изменилась популярность звезд РФ в период с сентября по октябрь 2013 года?
№ | Звезды шоу-бизнеса России | Оценка частотности слов для Яндекс.Директа, за месяц | Изменения (+/-) | |
октябрь | сентябрь | |||
1 | Алла Пугачева | 977 249 | 599 791 | +377 458 |
2 | Максим Галкин | 560 350 | 245 688 | +314 662 |
3 | Ани Лорак | 822 166 | 584 416 | +237 750 |
4 | Дарья Пынзарь | 153 925 | 48 300 | +105 625 |
5 | Маша Распутина | 126 643 | 28 679 | +97 964 |
6 | Филипп Киркоров | 404 648 | 308 616 | +96 032 |
7 | Григорий Лепс | 738 055 | 651 736 | +86 319 |
8 | Иван Ургант | 334 219 | 271 678 | +62 541 |
9 | Тина Кароль | 90 855 | 45 644 | +45 211 |
10 | Ирина Аллегрова | 320 654 | 277 346 | +43 308 |
11 | Дима Билан | 327 542 | 291 681 | +35 861 |
12 | Вера Брежнева | 540 140 | 506 269 | +33 871 |
13 | Леонид Агутин | 142 747 | 118 325 | +24 422 |
14 | Алена Водонаева | 149 381 | 127 871 | +21 510 |
15 | Александр Маршал | 61 978 | 41 645 | +20 333 |
16 | Ксения Бородина | 83 145 | 62 943 | +20 202 |
17 | Андрей Малахов | 201 501 | 186 272 | +15 229 |
18 | Татьяна Буланова | 193 770 | 180 158 | +13 612 |
19 | Стас Михайлов | 726 171 | 712 754 | +13 417 |
20 | Pussy Riot | 30 489 | 17 829 | +12 660 |
21 | София Ротару | 156 845 | 146 051 | +10 794 |
22 | Кристина Орбакайте | 125 919 | 115 249 | +10 670 |
23 | Юрий Шатунов | 263 146 | 252 572 | +10 574 |
24 | Дмитрий Маликов | 209 941 | 200 930 | +9 011 |
25 | Алсу | 156 337 | 150 088 | +6 249 |
26 | Сергей Лазарев | 379 455 | 374 000 | +5 455 |
27 | Виктория Боня | 94 169 | 89 117 | +5 052 |
28 | Ксения Собчак | 301 732 | 297 983 | +3 749 |
29 | Лайма Вайкуле | 30 298 | 27 139 | +3 159 |
30 | Тимати | 213 612 | 210 951 | +2 661 |
31 | Никита Михалков | 25 125 | 22 610 | +2 515 |
32 | Иракли | 37 729 | 35 899 | +1 830 |
33 | Сергей Трофимов | 28 728 | 27 070 | +1 658 |
34 | Николай Басков | 41 850 | 40 703 | +1 147 |
35 | Валерия | 18 987 | 18 448 | +539 |
36 | Евгения Феофилактова | 122 593 | 122 708 | -115 |
37 | Бурановские бабушки | 19 696 | 19 829 | -133 |
38 | МакSим | 28 568 | 28 731 | -163 |
39 | Анастасия Стоцкая | 33 984 | 34 270 | -286 |
40 | Константин Меладзе | 18 964 | 19 257 | -293 |
41 | Лариса Долина | 46 369 | 47 539 | -1 170 |
42 | Игорь Крутой | 36 417 | 37 699 | -1 282 |
43 | Наталья Водянова | 32 754 | 36 138 | -3 384 |
44 | Полина Гагарина | 190 848 | 194 422 | -3 574 |
45 | Мария Шарапова | 73 840 | 77 975 | -4 135 |
46 | Елена Ваенга | 324 414 | 329 075 | -4 661 |
47 | Наталья Варвина | 29 086 | 33 925 | -4 839 |
48 | Нелли Ермолаева | 86 042 | 92 805 | -6 763 |
49 | Юлия Савичева | 142 793 | 149 714 | -6 921 |
50 | Земфира | 289 667 | 296 668 | -7 001 |
51 | Гарик Мартиросян | 75 791 | 82 983 | -7 192 |
52 | Жанна Фриске | 137 469 | 145 728 | -8 259 |
53 | Михаил Галустян | 79 776 | 88 215 | -8 439 |
54 | Анна Семенович | 274 097 | 283 969 | -9 872 |
55 | Лера Кудрявцева | 149 716 | 168 408 | -18 692 |
56 | Анастасия Волочкова | 112 815 | 132 998 | -20 183 |
57 | Виктория Дайнеко | 169 354 | 207 596 | -38 242 |
58 | Павел Воля | 255 284 | 295 232 | -39 948 |
59 | Ольга Бузова | 176 618 | 218 699 | -42 081 |
60 | Валерий Меладзе | 68 307 | 169 598 | -101 291 |
По данным таблицы можно сделать следующие выводы:
- наибольший рост популярности показала "примадонна российской эстрады" Алла Пугачева (на 377 458 запросов в октябре больше, чем в сентябре);
- наибольшее падение популярности продемонстрировал Валерий Меладзе (спад составил 101 291 запросов за месяц), довольно серьезное падение популярности показала также Ольга Бузова - в октябре о ней россияне запрашивали на 42 081 раз меньше, чем в сентябре.
Pussy Riot и Григорий Лепс – лидеры PR в Интернете
Звездам шоу-бизнеса бывает сложно постоянно удерживать к себе интерес общественности и СМИ, поэтому им приходится прибегать к различным способам, удивлять фанатов, "светиться" на светских мероприятиях. Кто из "сливок общества" лучше всего проявил себя в этом направлении?
№ | Звезды шоу-бизнеса России | Количество упоминаний в Яндекс.Новости, за месяц | Изменения (+/-) | |
октябрь | сентябрь | |||
1 | Pussy Riot | 3 054 | 4455 | -1401 |
2 | Григорий Лепс | 703 | 119 | 584 |
3 | Алла Пугачева | 607 | 773 | -166 |
4 | Лера Кудрявцева | 525 | 334 | 191 |
5 | Земфира | 447 | 390 | 57 |
6 | Никита Михалков | 384 | 531 | -147 |
7 | Мария Шарапова | 356 | 251 | 105 |
8 | Андрей Малахов | 331 | 222 | 109 |
9 | Филипп Киркоров | 297 | 206 | 91 |
10 | Валерий Меладзе | 279 | 197 | 82 |
11 | Дмитрий Маликов | 239 | 185 | 54 |
12 | Ксения Собчак | 204 | 361 | -157 |
13 | Анастасия Волочкова | 193 | 95 | 98 |
14 | Вера Брежнева | 183 | 262 | -79 |
15 | Иван Ургант | 176 | 361 | -185 |
16 | Алсу | 135 | 179 | -44 |
17 | Константин Меладзе | 131 | 74 | 57 |
18 | Татьяна Буланова | 129 | 121 | 8 |
19 | Николай Басков | 128 | 214 | -86 |
20 | Максим Галкин | 125 | 185 | -60 |
По числу упоминаний в СМИ Яндекс.Новости наилучшим образом проявили себя такие личности:
- Pussy Riot
- Григорий Лепс
- Алла Пугачева
- Лера Кудрявцева
- Земфира
Эксперты: больше всего шоу-бизнесом интересуются в Интернете россияне и украинцы
Популярность каждой известной личности тем или иным образом зависит от уровня интереса зрителей к сфере шоу-бизнеса в целом, которая только увеличивает свою популярность:
Согласно статистике агрегатора Яндекс, больше всего в Интернете интересуются звездами шоу-бизнеса граждане России, что хорошо видно из таблицы статистики поисковых запросов в wordstat.yandex.ru при пересчете на 1 тыс. населения - первый вывод экспертов.
Регион | Население | Поисковый запрос | Частотность | Количество поисковых запросов на 1000 чел. |
Россия | 143 400 000 | Шоу бизнес | 370 857 | 2,59 |
Беларусь | 9 464 000 | Шоу бизнес | 17 472 | 1,85 |
Украина | 45 590 000 | Шоу бизнес | 39 926 | 0,88 |
Казахстан | 16 970 000 | Шоу бизнес | 7 896 | 0,47 |
Абхазия | 240 705 | Шоу бизнес | 82 | 0,34 |
Молдова | 3 560 000 | Шоу бизнес | 827 | 0,23 |
Армения | 2 969 000 | Шоу бизнес | 314 | 0,11 |
Узбекистан | 29 560 000 | Шоу бизнес | 468 | 0,02 |
Киргизия | 16 970 000 | Шоу бизнес | 343 | 0,02 |
Азербайджан | 9 298 000 | Шоу бизнес | 160 | 0,02 |
Таджикистан | 8 009 000 | Шоу бизнес | 125 | 0,02 |
Туркмения | 5 173 000 | Шоу бизнес | 50 | 0,009 |
Москва и область | 19 930 000 | Шоу бизнес | 87 641 | 4,39 |
Как видно из представленной таблицы, россияне вводили поисковый запрос "шоу бизнес " в Яндексе 370 857 раз за месяц в Яндексе, согласно данным сервиса wordstat.yandex.ru. Для сравнения:
- белорусы с населением Беларуси 9 миллионов 463,8 тысячи человек – 17 472 запросов в Яндексе;
- жители Украины с численностью населения 45,5 миллиона сделали 39 926 запросов за тот же промежуток времени;
- граждане Москвы и Московской области, чье население в 3,75 раза меньше Украины, сделали 87 641 запросов Яндекса.
Меньше всего шоу-бизнес интересуют жители Средней Азии: армяне – 0,11 запросов на 1000 жителей, узбеки, киргизы, жители Азербайджана и Таджикистана - 0,02 запроса и т. д.
Что ищут в Интернете россияне, вводя в поиск фразу "шоу бизнес"
При поисковом запросе "Шоу бизнес " большинство россиян интересуется свежими новостями, фото звезд, скандалами, происходящими в сфере отечественного шоубиза. Доказательством этому служат следующие поисковые запросы wordstat.yandex.ru:
- новости шоу бизнеса – 313 800 поисковых запросов за месяц в Яндексе;
- звезды шоу бизнеса – 15 193 запросов;
- шоу бизнес +в россии – 13 639 поисковых запросов;
- шоу бизнеса 2013 – 6 653 поисковых запросов Яндекса.
Популярность звезд шоу-бизнеса России в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте
п/п | Звезды шоу-бизнеса | Популярность в соцсетях, общее количество участников | Популярность в соцсети Одноклассники, количество участников | Популярность в соцсети ВКонтакте.ру, количество участников |
1 | Тимати | 301 757 | 117 886 | 183 871 |
2 | Виктория Боня | 255 616 | 97 398 | 158 218 |
3 | Григорий Лепс | 165 988 | 116 981 | 49 007 |
4 | Стас Михайлов | 152 286 | 105 653 | 46 633 |
5 | Дима Билан | 130 394 | 92 680 | 37 714 |
6 | Ани Лорак | 118 886 | 46 545 | 72 341 |
7 | Ольга Бузова | 96 185 | 55 958 | 40 227 |
8 | Валерия | 89 541 | 76 126 | 13 415 |
9 | Анна Семенович | 86 611 | 53 576 | 33 035 |
10 | Юрий Шатунов | 80 255 | 58 837 | 21 418 |
11 | Ирина Аллегрова | 60 279 | 52 079 | 8 200 |
12 | Иракли | 59 828 | 37 146 | 22 682 |
13 | Дарья Пынзарь | 59 742 | 24 400 | 35 342 |
14 | Алла Пугачева | 59 200 | 41 715 | 17 485 |
15 | Елена Ваенга | 52 759 | 31 599 | 21 160 |
16 | Ксения Бородина | 49 649 | 13 554 | 36 095 |
17 | Лера Кудрявцева | 48 210 | 31 734 | 16 476 |
18 | Филипп Киркоров | 33 856 | 23 542 | 10 314 |
19 | Евгения Феофилактова | 25 924 | 24 395 | 1 529 |
20 | София Ротару | 25 226 | 19 989 | 5 237 |
Из таблицы, составленной аналитиками раздела "Новости соцсетей", можно сделать выводы, что популярность звезд шоу-бизнеса России по группам в Одноклассники и ВКонтакте имеет следующий вид:
1. Лидер популярности в соцсетях – известный рэпер Тимати с 301 757 участниками в группах;
2. Вторую позицию популярности у пользователей Одноклассники и ВКонтакте занимает Виктория Боня (255 616 участников);
3. На третьем месте в соцсетях по числу участников в группе оказался Григорий Лепс (165 988 участников).
К кому из звезд шоу-бизнеса России интерес СМИ очень слабый?
В таблицу вошли только те знаменитости, о которых СМИ упоминали менее 30 раз в месяц. Так, в октябре 2013 года СМИ практически не интересовались Нелли Ермолаевой, Машей Распутиной, МакSим, Евгенией Феофилактовой, Аленой Водонаевой.
№ | Звезды шоу-бизнеса России | Количество упоминаний в Яндекс.Новости, за месяц | Изменения (+/-) | |
октябрь | сентябрь | |||
1 | Нелли Ермолаева | 0 | 1 | -1 |
2 | Маша Распутина | 1 | 3 | -2 |
3 | МакSим | 2 | 25 | -23 |
4 | Евгения Феофилактова | 3 | 3 | 0 |
5 | Алена Водонаева | 5 | 7 | -2 |
6 | Лайма Вайкуле | 10 | 23 | -13 |
7 | Жанна Фриске | 10 | 34 | -24 |
8 | Ксения Бородина | 12 | 16 | -4 |
9 | Анна Семенович | 15 | 8 | 7 |
10 | Ирина Аллегрова | 18 | 14 | 4 |
11 | Ольга Бузова | 18 | 25 | -7 |
12 | Игорь Крутой | 19 | 34 | -15 |
13 | София Ротару | 20 | 16 | 4 |
14 | Виктория Боня | 21 | 41 | -20 |
15 | Иракли | 21 | 11 | 10 |
16 | Тина Кароль | 22 | 30 | -8 |
17 | Дарья Пынзарь | 26 | 8 | 18 |
Кто из звезд шоу-бизнеса имеет самый эффективный PR?
Самый эффективный PR в Рунете можно рассчитать по такой формуле: количество поисковых запросов разделить на количество упоминаний в СМИ за один и тот же месяц. Учитываются лишь показатели свыше 30 СМИ в месяц.
№ | Звезды шоу-бизнеса России | Индекс PR | Оценка частотности слов для Яндекс.Директа, за месяц | Количество упоминаний в Яндекс.Новости, за месяц |
1 | Ани Лорак | 8840,49 | 822 166 | 93 |
2 | Юрий Шатунов | 8488,58 | 263 146 | 31 |
3 | Елена Ваенга | 8110,35 | 324 414 | 40 |
4 | Павел Воля | 7735,88 | 255 284 | 33 |
5 | Тимати | 6890,71 | 213 612 | 31 |
6 | Стас Михайлов | 6601,55 | 726 171 | 110 |
7 | Виктория Дайнеко | 5645,13 | 169 354 | 30 |
8 | Максим Галкин | 4482,80 | 560 350 | 125 |
9 | Сергей Лазарев | 4311,99 | 379 455 | 88 |
10 | Полина Гагарина | 4241,07 | 190 848 | 45 |
11 | Юлия Савичева | 3757,71 | 142 793 | 38 |
12 | Вера Брежнева | 2951,58 | 540 140 | 183 |
13 | Дима Билан | 2898,60 | 327 542 | 113 |
14 | Кристина Орбакайте | 2861,80 | 125 919 | 44 |
15 | Гарик Мартиросян | 2048,41 | 75 791 | 37 |
16 | Иван Ургант | 1898,97 | 334 219 | 176 |
17 | Леонид Агутин | 1762,31 | 142 747 | 81 |
18 | Алла Пугачева | 1609,97 | 977 249 | 607 |
19 | Александр Маршал | 1549,45 | 61 978 | 40 |
20 | Татьяна Буланова | 1502,09 | 193 770 | 129 |
21 | Ксения Собчак | 1479,08 | 301 732 | 204 |
22 | Филипп Киркоров | 1362,45 | 404 648 | 297 |
23 | Лариса Долина | 1288,03 | 46 369 | 36 |
24 | Алсу | 1158,05 | 156 337 | 135 |
25 | Григорий Лепс | 1049,86 | 738 055 | 703 |
26 | Анастасия Стоцкая | 970,97 | 33 984 | 35 |
27 | Михаил Галустян | 949,71 | 79 776 | 84 |
28 | Дмитрий Маликов | 878,41 | 209 941 | 239 |
29 | Наталья Варвина | 831,03 | 29 086 | 35 |
30 | Сергей Трофимов | 718,20 | 28 728 | 40 |
31 | Наталья Водянова | 712,04 | 32 754 | 46 |
32 | Земфира | 648,02 | 289 667 | 447 |
33 | Андрей Малахов | 608,76 | 201 501 | 331 |
34 | Анастасия Волочкова | 584,53 | 112 815 | 193 |
35 | Валерия | 421,93 | 18 987 | 45 |
36 | Бурановские бабушки | 410,33 | 19 696 | 48 |
37 | Николай Басков | 326,95 | 41 850 | 128 |
38 | Лера Кудрявцева | 285,17 | 149 716 | 525 |
39 | Валерий Меладзе | 244,83 | 68 307 | 279 |
40 | Мария Шарапова | 207,42 | 73 840 | 356 |
41 | Константин Меладзе | 144,76 | 18 964 | 131 |
42 | Никита Михалков | 65,43 | 25 125 | 384 |
43 | Pussy Riot | 9,98 | 30 489 | 3 054 |
В общем, ситуация с продвижением известных личностей в социальной сети довольно хорошая: почти все они пользуются высокой популярностью у россиян. Наиболее эффективный пиар имеют такие известные люди: Ани Лорак, Юрий Шатунов, Елена Ваенга, Павел Воля, Тимати.